| 刀片外形 inserts shape | type 型号 | dimension(mm)基本尺寸 | ||||
| i.c | s | a | r | |||
![]() | spmr090304 | 9.525 | 3.18 | 11° | 0.4 | |
| spmr09t304 | 9.525 | 3.97 | 11° | 0.4 | ||
| spmr090308 | 9.525 | 3.18 | 11° | 0.8 | ||
| spmr120304 | 12.7 | 3.18 | 11° | 0.4 | ||
| spmr120308 | 12.7 | 3.18 | 11° | 0.8 | ||
| spmr120312 | 12.7 | 3.18 | 11° | 1.2 | ||
更多产品及牌号推荐,欢迎咨询下载。
for more types and grade recommendation, welcome to contact us or download catalog.
email: cdbp@bpcarbide.com
外贸专线international tel: 8628 66337597 内贸专线domestic tel: 028 66337598